Torvet 1, 4293 Dianalund

Erhverv Ny

20 års afdrag · 60 % belåning · rente 4 % + bidrag 1 %

Rediger
Startafkast
11,15 %
Brutto 13,59 %
Cashflow år 1
kr 117.730
9,67 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
14,70 %
5 år: 13,07 %
Equity multiple 10 år
2,89×
Nettoprovenu v. salg: kr 2.142.193

Investeringsnøgletal

Cap rate (netto / brutto)
11,15 % / 13,59 %
GRM (pris / bruttoleje)
7,36
Driftsomkostningsratio (OER)
17,94 %
Break-even belægning
54,07 %
DSCR år 1
2,13
IRR 5 / 10 år
13,07 % / 14,70 %
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 2.301.702
Tilbagebetalingstid
9 år

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Forudsætninger

Priskr 2.995.000
Købsomkostningerkr 20.000
Indtægter / årkr 407.000
Driftudgifter / årkr 73.000
Nettoleje (start)kr 334.000
NPI / tomgang2 % / 5 %
Skat22 %

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 1.797.000
Egenkapital ekskl. omk.kr 1.198.000
Egenkapital inkl. omk.kr 1.218.000
Hovedstol (PV)kr 1.852.577
Kurstabkr 55.577
Ydelse (kvartal)kr 36.767
Terminer80 kvartaler

Analysegrundlag

Cashflow år 10kr 158.577 · 13,02 %
Afkast m. afdrag år 10kr 245.328 · 20,14 %
Ejendomsværdi år 10kr 3.361.222
Friværdi år 10kr 2.209.418
Akk. cashflow år 10kr 1.377.509
Samlet (fri + cash) år 10kr 3.586.927
DSCR år 12,13
Tilbagebetalingstid9 år

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Linjen er indskudt egenkapital.

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 1.218.000).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 2.812.520 1.797.108 56.250 959.162 117.730 -141.108 -11,59 % -11,59 % 0,88×
2 2.868.771 1.738.813 57.375 1.072.582 239.731 94.314 7,74 % 3,98 % 1,08×
3 2.926.146 1.677.548 58.523 1.190.075 366.070 338.145 27,76 % 9,30 % 1,28×
4 2.984.669 1.613.162 59.693 1.311.814 496.813 590.627 48,49 % 11,77 % 1,48×
5 3.044.362 1.545.495 60.887 1.437.980 632.026 852.006 69,95 % 13,07 % 1,70×
6 3.105.250 1.474.381 62.105 1.568.763 771.777 1.122.541 92,16 % 13,82 % 1,92×
7 3.167.355 1.399.645 63.347 1.704.363 916.134 1.402.497 115,15 % 14,25 % 2,15×
8 3.230.702 1.321.101 64.614 1.844.987 1.065.163 1.692.150 138,93 % 14,50 % 2,39×
9 3.295.316 1.238.555 65.906 1.990.854 1.218.932 1.991.786 163,53 % 14,63 % 2,64×
10 3.361.222 1.151.804 67.224 2.142.193 1.377.509 2.301.702 188,97 % 14,70 % 2,89×
11 3.428.446 1.060.634 68.569 2.299.244 1.540.961 2.622.205 215,29 % 14,71 % 3,15×
12 3.497.015 964.819 69.940 2.462.256 1.709.356 2.953.612 242,50 % 14,70 % 3,42×
13 3.566.956 864.122 71.339 2.631.494 1.882.760 3.296.255 270,63 % 14,66 % 3,71×
14 3.638.295 758.296 72.766 2.807.233 2.061.242 3.650.475 299,71 % 14,61 % 4,00×
15 3.711.061 647.078 74.221 2.989.762 2.244.867 4.016.628 329,77 % 14,55 % 4,30×
16 3.785.282 530.194 75.706 3.179.382 2.433.701 4.395.083 360,84 % 14,48 % 4,61×
17 3.860.988 407.356 77.220 3.376.412 2.627.811 4.786.223 392,96 % 14,41 % 4,93×
18 3.938.207 278.259 78.764 3.581.184 2.827.261 5.190.445 426,14 % 14,34 % 5,26×
19 4.016.971 142.585 80.339 3.794.047 3.032.115 5.608.162 460,44 % 14,27 % 5,60×
20 4.097.311 0 81.946 4.015.365 3.242.437 6.039.802 495,88 % 14,20 % 5,96×
21 4.179.257 0 83.585 4.095.672 3.605.970 6.483.642 532,32 % 14,13 % 6,32×
22 4.262.842 0 85.257 4.177.585 3.976.773 6.936.358 569,49 % 14,07 % 6,69×
23 4.348.099 0 86.962 4.261.137 4.354.992 7.398.129 607,40 % 14,02 % 7,07×
24 4.435.061 0 88.701 4.346.360 4.740.776 7.869.136 646,07 % 13,97 % 7,46×
25 4.523.762 0 90.475 4.433.287 5.134.275 8.349.562 685,51 % 13,93 % 7,86×
26 4.614.238 0 92.285 4.521.953 5.535.645 8.839.597 725,75 % 13,90 % 8,26×
27 4.706.522 0 94.130 4.612.392 5.945.041 9.339.433 766,78 % 13,86 % 8,67×
28 4.800.653 0 96.013 4.704.640 6.362.626 9.849.266 808,64 % 13,84 % 9,09×
29 4.896.666 0 97.933 4.798.732 6.788.562 10.369.295 851,34 % 13,81 % 9,51×
30 4.994.599 0 99.892 4.894.707 7.223.017 10.899.724 894,89 % 13,79 % 9,95×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 386.650 73.000 73.280 18.320 222.050 48.851 55.469 117.730 14,22 % 9,67 % 1.797.108 117.730
2 394.383 74.460 71.019 17.755 231.149 50.853 58.295 122.001 14,80 % 10,02 % 1.738.813 239.731
3 402.271 75.949 68.643 17.161 240.518 52.914 61.265 126.339 15,40 % 10,37 % 1.677.548 366.070
4 410.316 77.468 66.146 16.537 250.165 55.036 64.386 130.743 16,02 % 10,73 % 1.613.162 496.813
5 418.522 79.018 63.522 15.880 260.102 57.223 67.666 135.213 16,66 % 11,10 % 1.545.495 632.026
6 426.893 80.598 60.764 15.191 270.340 59.475 71.114 139.751 17,31 % 11,47 % 1.474.381 771.777
7 435.431 82.210 57.866 14.466 280.889 61.795 74.737 144.356 17,99 % 11,85 % 1.399.645 916.134
8 444.139 83.854 54.820 13.705 291.760 64.187 78.544 149.029 18,68 % 12,24 % 1.321.101 1.065.163
9 453.022 85.531 51.619 12.905 302.968 66.653 82.546 153.769 19,40 % 12,62 % 1.238.555 1.218.932
10 462.083 87.242 48.254 12.064 314.523 69.195 86.751 158.577 20,14 % 13,02 % 1.151.804 1.377.509
11 471.324 88.987 44.719 11.180 326.439 71.817 91.170 163.452 20,90 % 13,42 % 1.060.634 1.540.961
12 480.751 90.766 41.003 10.251 338.731 74.521 95.815 168.395 21,69 % 13,83 % 964.819 1.709.356
13 490.366 92.582 37.098 9.274 351.412 77.311 100.696 173.405 22,50 % 14,24 % 864.122 1.882.760
14 500.173 94.433 32.994 8.248 364.497 80.189 105.826 178.481 23,34 % 14,65 % 758.296 2.061.242
15 510.176 96.322 28.681 7.170 378.003 83.161 111.218 183.625 24,21 % 15,08 % 647.078 2.244.867
16 520.380 98.248 24.148 6.037 391.947 86.228 116.884 188.834 25,10 % 15,50 % 530.194 2.433.701
17 530.788 100.213 19.384 4.846 406.344 89.396 122.839 194.110 26,02 % 15,94 % 407.356 2.627.811
18 541.403 102.218 14.378 3.594 421.213 92.667 129.097 199.450 26,97 % 16,38 % 278.259 2.827.261
19 552.231 104.262 9.116 2.279 436.574 96.046 135.673 204.854 27,96 % 16,82 % 142.585 3.032.115
20 563.276 106.347 3.587 897 452.445 99.538 142.585 210.322 28,97 % 17,27 % 0 3.242.437
21 574.542 108.474 0 0 466.067 102.535 0 363.533 29,85 % 29,85 % 0 3.605.970
22 586.032 110.644 0 0 475.389 104.586 0 370.803 30,44 % 30,44 % 0 3.976.773
23 597.753 112.857 0 0 484.897 106.677 0 378.219 31,05 % 31,05 % 0 4.354.992
24 609.708 115.114 0 0 494.594 108.811 0 385.784 31,67 % 31,67 % 0 4.740.776
25 621.902 117.416 0 0 504.486 110.987 0 393.499 32,31 % 32,31 % 0 5.134.275
26 634.340 119.764 0 0 514.576 113.207 0 401.369 32,95 % 32,95 % 0 5.535.645
27 647.027 122.160 0 0 524.868 115.471 0 409.397 33,61 % 33,61 % 0 5.945.041
28 659.968 124.603 0 0 535.365 117.780 0 417.585 34,28 % 34,28 % 0 6.362.626
29 673.167 127.095 0 0 546.072 120.136 0 425.936 34,97 % 34,97 % 0 6.788.562
30 686.630 129.637 0 0 556.994 122.539 0 434.455 35,67 % 35,67 % 0 7.223.017
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 80 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 1.852.577
1 36.767 18.526 4.631 13.610 1.838.967
2 36.767 18.390 4.597 13.780 1.825.187
3 36.767 18.252 4.563 13.952 1.811.235
4 36.767 18.112 4.528 14.127 1.797.108
5 36.767 17.971 4.493 14.303 1.782.805
6 36.767 17.828 4.457 14.482 1.768.322
7 36.767 17.683 4.421 14.663 1.753.659
8 36.767 17.537 4.384 14.846 1.738.813
9 36.767 17.388 4.347 15.032 1.723.781
10 36.767 17.238 4.309 15.220 1.708.561
11 36.767 17.086 4.271 15.410 1.693.151
12 36.767 16.932 4.233 15.603 1.677.548
13 36.767 16.775 4.194 15.798 1.661.750
14 36.767 16.618 4.154 15.995 1.645.755
15 36.767 16.458 4.114 16.195 1.629.559
16 36.767 16.296 4.074 16.398 1.613.162
17 36.767 16.132 4.033 16.603 1.596.559
18 36.767 15.966 3.991 16.810 1.579.749
19 36.767 15.797 3.949 17.020 1.562.728
20 36.767 15.627 3.907 17.233 1.545.495
21 36.767 15.455 3.864 17.449 1.528.047
22 36.767 15.280 3.820 17.667 1.510.380
23 36.767 15.104 3.776 17.887 1.492.492
24 36.767 14.925 3.731 18.111 1.474.381
25 36.767 14.744 3.686 18.337 1.456.044
26 36.767 14.560 3.640 18.567 1.437.477
27 36.767 14.375 3.594 18.799 1.418.679
28 36.767 14.187 3.547 19.034 1.399.645
29 36.767 13.996 3.499 19.272 1.380.373
30 36.767 13.804 3.451 19.513 1.360.861
31 36.767 13.609 3.402 19.756 1.341.104
32 36.767 13.411 3.353 20.003 1.321.101
33 36.767 13.211 3.303 20.253 1.300.847
34 36.767 13.008 3.252 20.507 1.280.341
35 36.767 12.803 3.201 20.763 1.259.578
36 36.767 12.596 3.149 21.023 1.238.555
37 36.767 12.386 3.096 21.285 1.217.270
38 36.767 12.173 3.043 21.551 1.195.718
39 36.767 11.957 2.989 21.821 1.173.898
40 36.767 11.739 2.935 22.094 1.151.804
41 36.767 11.518 2.880 22.370 1.129.435
42 36.767 11.294 2.824 22.649 1.106.785
43 36.767 11.068 2.767 22.932 1.083.853
44 36.767 10.839 2.710 23.219 1.060.634
45 36.767 10.606 2.652 23.509 1.037.125
46 36.767 10.371 2.593 23.803 1.013.321
47 36.767 10.133 2.533 24.101 989.221
48 36.767 9.892 2.473 24.402 964.819
49 36.767 9.648 2.412 24.707 940.112
50 36.767 9.401 2.350 25.016 915.096
51 36.767 9.151 2.288 25.329 889.767
52 36.767 8.898 2.224 25.645 864.122
53 36.767 8.641 2.160 25.966 838.157
54 36.767 8.382 2.095 26.290 811.866
55 36.767 8.119 2.030 26.619 785.247
56 36.767 7.852 1.963 26.952 758.296
57 36.767 7.583 1.896 27.289 731.007
58 36.767 7.310 1.828 27.630 703.378
59 36.767 7.034 1.758 27.975 675.403
60 36.767 6.754 1.689 28.325 647.078
61 36.767 6.471 1.618 28.679 618.399
62 36.767 6.184 1.546 29.037 589.362
63 36.767 5.894 1.473 29.400 559.962
64 36.767 5.600 1.400 29.768 530.194
65 36.767 5.302 1.325 30.140 500.054
66 36.767 5.001 1.250 30.517 469.538
67 36.767 4.695 1.174 30.898 438.640
68 36.767 4.386 1.097 31.284 407.356
69 36.767 4.074 1.018 31.675 375.680
70 36.767 3.757 939 32.071 343.609
71 36.767 3.436 859 32.472 311.137
72 36.767 3.111 778 32.878 278.259
73 36.767 2.783 696 33.289 244.970
74 36.767 2.450 612 33.705 211.265
75 36.767 2.113 528 34.126 177.138
76 36.767 1.771 443 34.553 142.585
77 36.767 1.426 356 34.985 107.601
78 36.767 1.076 269 35.422 72.178
79 36.767 722 180 35.865 36.313
80 36.767 363 91 36.313 0

Prospekter (PDF)

Ingen prospekter uploadet endnu.

Status & noter