Sammenlign boliger
Nøgletal side by side. Bedst markerer den stærkeste værdi i hver række.
Vælg boliger (3 af 3 vist)
|
Ørestads boulevard 70
Erhverv
Ny
|
Elisagårdsvej, 4000 roskilde
Privat
Ny
|
Torvet 1, 4293 Dianalund
Erhverv
Ny
|
|
| Grunddata | |||
| Type | Erhverv | Privat | Erhverv |
| Status | Ny | Ny | Ny |
| Pris | 19.750.000 | 17.650.000 | 2.995.000 |
| Købsomkostninger | 20.000 | 80.000 | 20.000 |
| Egenkapital | 7.920.000 | 4.492.500 | 1.218.000 |
| Indtægter / år | 1.500.000 | 795.000 | 407.000 |
| Driftudgifter / år | 387.000 | 86.000 | 73.000 |
| Belåningsgrad | 60 % | 75 % | 60 % |
| Finansiering (rente + bidrag) | 5 % Bedst | 5 % Bedst | 5 % Bedst |
| Afdragsperiode | 20 år | 30 år | 20 år |
| Afkast & cashflow | |||
| Startafkast (netto) | 5,64 % | 4,02 % | 11,15 % Bedst |
| Bruttostartafkast | 7,59 % | 4,50 % | 13,59 % Bedst |
| Cashflow år 1 | -27.292 | -190.780 | 117.730 Bedst |
| Cashflow % år 1 | -0,34 % | -4,25 % | 9,67 % Bedst |
| Afkast m. afdrag år 1 | 4,27 % | 0,25 % | 14,22 % Bedst |
| Cashflow år 10 | 85.281 | -110.383 | 158.577 Bedst |
| Risiko & effektivitet | |||
| DSCR år 1 | 1,07 | 0,79 | 2,13 Bedst |
| GRM (pris / bruttoleje) | 13,17 | 22,20 | 7,36 Bedst |
| Driftsomkostningsratio (OER) | 25,80 % | 10,82 % Bedst | 17,94 % |
| Break-even belægning | 90,45 % | 121,60 % | 54,07 % Bedst |
| Exit / salg | |||
| IRR 5 år | 3,33 % | 1,65 % | 13,07 % Bedst |
| IRR 10 år | 6,07 % | 4,81 % | 14,70 % Bedst |
| Equity multiple 10 år | 1,80× | 1,69× | 2,89× Bedst |
| Nettoprovenu v. salg år 10 | 13.976.953 Bedst | 9.114.191 | 2.142.193 |
| Total gevinst år 10 (v. salg) | 6.341.043 Bedst | 3.110.235 | 2.301.702 |
| Tilbagebetalingstid | 25 år | over 30 år | 9 år Bedst |
«Bedst» beregnes pr. række: højest for afkast/cashflow/IRR, lavest for finansieringsomkostning, GRM, OER, break-even belægning og tilbagebetalingstid. IRR og salgstal er efter salgsomkostninger (og avanceskat hvis angivet på den enkelte bolig).