Elisagårdsvej, 4000 roskilde

Privat udlejning Ny

30 års afdrag · 75 % belåning · rente 4 % + bidrag 1 %

Rediger
Startafkast
4,02 %
Brutto 4,50 %
Cashflow år 1
kr -190.780
-4,25 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
4,81 %
5 år: 1,65 %
Equity multiple 10 år
1,69×
Nettoprovenu v. salg: kr 9.114.191

Investeringsnøgletal

Cap rate (netto / brutto)
4,02 % / 4,50 %
GRM (pris / bruttoleje)
22,20
Driftsomkostningsratio (OER)
10,82 %
Break-even belægning
121,60 %
DSCR år 1
0,79
IRR 5 / 10 år
1,65 % / 4,81 %
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 3.110.235
Tilbagebetalingstid
Over 30 år

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Forudsætninger

Priskr 17.650.000
Købsomkostningerkr 80.000
Indtægter / årkr 795.000
Driftudgifter / årkr 86.000
Nettoleje (start)kr 709.000
NPI / tomgang2 % / 2 %
Skat22 %

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 13.237.500
Egenkapital ekskl. omk.kr 4.412.500
Egenkapital inkl. omk.kr 4.492.500
Hovedstol (PV)kr 13.646.907
Kurstabkr 409.407
Ydelse (kvartal)kr 220.172
Terminer120 kvartaler

Analysegrundlag

Cashflow år 10kr -110.383 · -2,46 %
Afkast m. afdrag år 10kr 205.681 · 4,58 %
Ejendomsværdi år 10kr 20.620.345
Friværdi år 10kr 9.526.597
Akk. cashflow år 10kr -1.511.455
Samlet (fri + cash) år 10kr 8.015.142
DSCR år 10,79
TilbagebetalingstidOver 30 år

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Linjen er indskudt egenkapital.

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 4.492.500).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 17.254.182 13.444.813 345.084 3.464.285 -190.780 -1.218.995 -27,13 % -27,13 % 0,73×
2 17.599.266 13.232.424 351.985 4.014.857 -373.013 -850.657 -18,94 % -9,73 % 0,81×
3 17.951.251 13.009.214 359.025 4.583.012 -546.598 -456.086 -10,15 % -3,36 % 0,90×
4 18.310.276 12.774.632 366.206 5.169.438 -711.436 -34.497 -0,77 % -0,18 % 0,99×
5 18.676.481 12.528.100 373.530 5.774.852 -867.428 414.924 9,24 % 1,65 % 1,09×
6 19.050.011 12.269.008 381.000 6.400.003 -1.014.480 893.023 19,88 % 2,82 % 1,20×
7 19.431.011 11.996.716 388.620 7.045.675 -1.152.498 1.400.677 31,18 % 3,59 % 1,31×
8 19.819.632 11.710.553 396.393 7.712.686 -1.281.391 1.938.795 43,16 % 4,13 % 1,43×
9 20.216.024 11.409.811 404.320 8.401.893 -1.401.072 2.508.321 55,83 % 4,52 % 1,56×
10 20.620.345 11.093.747 412.407 9.114.191 -1.511.455 3.110.235 69,23 % 4,81 % 1,69×
11 21.032.752 10.761.582 420.655 9.850.515 -1.612.459 3.745.556 83,37 % 5,02 % 1,83×
12 21.453.407 10.412.494 429.068 10.611.845 -1.704.005 4.415.339 98,28 % 5,19 % 1,98×
13 21.882.475 10.045.622 437.649 11.399.204 -1.786.021 5.120.683 113,98 % 5,31 % 2,14×
14 22.320.124 9.660.059 446.402 12.213.663 -1.858.435 5.862.728 130,50 % 5,40 % 2,31×
15 22.766.527 9.254.854 455.331 13.056.343 -1.921.184 6.642.659 147,86 % 5,47 % 2,48×
16 23.221.857 8.829.005 464.437 13.928.415 -1.974.208 7.461.708 166,09 % 5,53 % 2,66×
17 23.686.294 8.381.461 473.726 14.831.107 -2.017.452 8.321.155 185,22 % 5,57 % 2,85×
18 24.160.020 7.911.117 483.200 15.765.702 -2.050.870 9.222.333 205,28 % 5,60 % 3,05×
19 24.643.221 7.416.812 492.864 16.733.544 -2.074.419 10.166.625 226,30 % 5,62 % 3,26×
20 25.136.085 6.897.324 502.722 17.736.040 -2.088.066 11.155.474 248,31 % 5,64 % 3,48×
21 25.638.807 6.351.370 512.776 18.774.661 -2.091.783 12.190.378 271,35 % 5,65 % 3,71×
22 26.151.583 5.777.602 523.032 19.850.949 -2.085.553 13.272.896 295,45 % 5,65 % 3,95×
23 26.674.615 5.174.604 533.492 20.966.518 -2.069.366 14.404.652 320,64 % 5,66 % 4,21×
24 27.208.107 4.540.886 544.162 22.123.059 -2.043.222 15.587.338 346,96 % 5,65 % 4,47×
25 27.752.269 3.874.882 555.045 23.322.341 -2.007.130 16.822.712 374,46 % 5,65 % 4,74×
26 28.307.314 3.174.949 566.146 24.566.219 -1.961.112 18.112.607 403,17 % 5,65 % 5,03×
27 28.873.461 2.439.358 577.469 25.856.634 -1.905.199 19.458.934 433,14 % 5,64 % 5,33×
28 29.450.930 1.666.291 589.019 27.195.620 -1.839.438 20.863.682 464,41 % 5,63 % 5,64×
29 30.039.948 853.841 600.799 28.585.308 -1.763.886 22.328.923 497,03 % 5,62 % 5,97×
30 30.640.747 0 612.815 30.027.932 -1.678.615 23.856.818 531,04 % 5,61 % 6,31×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 779.100 86.000 542.876 135.719 14.505 3.191 202.094 -190.780 0,25 % -4,25 % 13.444.813 -190.780
2 794.682 87.720 534.640 133.660 38.662 8.506 212.390 -182.233 0,67 % -4,06 % 13.232.424 -373.013
3 810.576 89.474 525.983 131.496 63.622 13.997 223.210 -173.585 1,10 % -3,86 % 13.009.214 -546.598
4 826.787 91.264 516.886 129.222 89.415 19.671 234.581 -164.837 1,55 % -3,67 % 12.774.632 -711.436
5 843.323 93.089 507.326 126.831 116.077 25.537 246.532 -155.992 2,02 % -3,47 % 12.528.100 -867.428
6 860.189 94.951 497.278 124.319 143.641 31.601 259.092 -147.052 2,49 % -3,27 % 12.269.008 -1.014.480
7 877.393 96.850 486.718 121.680 172.145 37.872 272.291 -138.018 2,99 % -3,07 % 11.996.716 -1.152.498
8 894.941 98.787 475.621 118.905 201.628 44.358 286.163 -128.893 3,50 % -2,87 % 11.710.553 -1.281.391
9 912.840 100.763 463.958 115.989 232.130 51.069 300.742 -119.681 4,03 % -2,66 % 11.409.811 -1.401.072
10 931.097 102.778 451.701 112.925 263.693 58.012 316.064 -110.383 4,58 % -2,46 % 11.093.747 -1.511.455
11 949.719 104.834 438.819 109.705 296.361 65.199 332.166 -101.004 5,15 % -2,25 % 10.761.582 -1.612.459
12 968.713 106.930 425.281 106.320 330.181 72.640 349.088 -91.546 5,73 % -2,04 % 10.412.494 -1.704.005
13 988.087 109.069 411.054 102.763 365.201 80.344 366.872 -82.015 6,34 % -1,83 % 10.045.622 -1.786.021
14 1.007.849 111.250 396.101 99.025 401.472 88.324 385.563 -72.414 6,97 % -1,61 % 9.660.059 -1.858.435
15 1.028.006 113.475 380.387 95.097 439.047 96.590 405.205 -62.749 7,62 % -1,40 % 9.254.854 -1.921.184
16 1.048.566 115.745 363.873 90.968 477.981 105.156 425.849 -53.024 8,30 % -1,18 % 8.829.005 -1.974.208
17 1.069.537 118.060 346.517 86.629 518.332 114.033 447.544 -43.245 9,00 % -0,96 % 8.381.461 -2.017.452
18 1.090.928 120.421 328.276 82.069 560.162 123.236 470.344 -33.418 9,73 % -0,74 % 7.911.117 -2.050.870
19 1.112.747 122.829 309.107 77.277 603.534 132.777 494.306 -23.549 10,48 % -0,52 % 7.416.812 -2.074.419
20 1.135.002 125.286 288.961 72.240 648.515 142.673 519.488 -13.647 11,26 % -0,30 % 6.897.324 -2.088.066
21 1.157.702 127.791 267.788 66.947 695.175 152.938 545.954 -3.718 12,07 % -0,08 % 6.351.370 -2.091.783
22 1.180.856 130.347 245.537 61.384 743.587 163.589 573.768 6.230 12,91 % 0,14 % 5.777.602 -2.085.553
23 1.204.473 132.954 222.153 55.538 793.828 174.642 602.998 16.187 13,78 % 0,36 % 5.174.604 -2.069.366
24 1.228.562 135.613 197.577 49.394 845.978 186.115 633.718 26.144 14,69 % 0,58 % 4.540.886 -2.043.222
25 1.253.133 138.326 171.749 42.937 900.122 198.027 666.003 36.092 15,63 % 0,80 % 3.874.882 -2.007.130
26 1.278.196 141.092 144.605 36.151 956.348 210.397 699.933 46.018 16,60 % 1,02 % 3.174.949 -1.961.112
27 1.303.760 143.914 116.078 29.020 1.014.748 223.245 735.591 55.912 17,62 % 1,24 % 2.439.358 -1.905.199
28 1.329.835 146.792 86.098 21.525 1.075.420 236.592 773.066 65.761 18,67 % 1,46 % 1.666.291 -1.839.438
29 1.356.432 149.728 54.591 13.648 1.138.465 250.462 812.450 75.552 19,77 % 1,68 % 853.841 -1.763.886
30 1.383.561 152.723 21.479 5.370 1.203.990 264.878 853.841 85.271 20,90 % 1,90 % 0 -1.678.615
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 120 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 13.646.907
1 220.172 136.469 34.117 49.586 13.597.321
2 220.172 135.973 33.993 50.206 13.547.115
3 220.172 135.471 33.868 50.833 13.496.282
4 220.172 134.963 33.741 51.469 13.444.813
5 220.172 134.448 33.612 52.112 13.392.701
6 220.172 133.927 33.482 52.764 13.339.938
7 220.172 133.399 33.350 53.423 13.286.514
8 220.172 132.865 33.216 54.091 13.232.424
9 220.172 132.324 33.081 54.767 13.177.657
10 220.172 131.777 32.944 55.452 13.122.205
11 220.172 131.222 32.806 56.145 13.066.060
12 220.172 130.661 32.665 56.847 13.009.214
13 220.172 130.092 32.523 57.557 12.951.656
14 220.172 129.517 32.379 58.277 12.893.380
15 220.172 128.934 32.233 59.005 12.834.375
16 220.172 128.344 32.086 59.743 12.774.632
17 220.172 127.746 31.937 60.489 12.714.143
18 220.172 127.141 31.785 61.246 12.652.897
19 220.172 126.529 31.632 62.011 12.590.886
20 220.172 125.909 31.477 62.786 12.528.100
21 220.172 125.281 31.320 63.571 12.464.529
22 220.172 124.645 31.161 64.366 12.400.163
23 220.172 124.002 31.000 65.170 12.334.993
24 220.172 123.350 30.837 65.985 12.269.008
25 220.172 122.690 30.673 66.810 12.202.198
26 220.172 122.022 30.506 67.645 12.134.553
27 220.172 121.346 30.336 68.490 12.066.063
28 220.172 120.661 30.165 69.347 11.996.716
29 220.172 119.967 29.992 70.213 11.926.503
30 220.172 119.265 29.816 71.091 11.855.412
31 220.172 118.554 29.639 71.980 11.783.432
32 220.172 117.834 29.459 72.879 11.710.553
33 220.172 117.106 29.276 73.790 11.636.762
34 220.172 116.368 29.092 74.713 11.562.050
35 220.172 115.621 28.905 75.647 11.486.403
36 220.172 114.864 28.716 76.592 11.409.811
37 220.172 114.098 28.525 77.550 11.332.261
38 220.172 113.323 28.331 78.519 11.253.742
39 220.172 112.537 28.134 79.501 11.174.241
40 220.172 111.742 27.936 80.494 11.093.747
41 220.172 110.937 27.734 81.500 11.012.247
42 220.172 110.122 27.531 82.519 10.929.727
43 220.172 109.297 27.324 83.551 10.846.177
44 220.172 108.462 27.115 84.595 10.761.582
45 220.172 107.616 26.904 85.653 10.675.929
46 220.172 106.759 26.690 86.723 10.589.206
47 220.172 105.892 26.473 87.807 10.501.399
48 220.172 105.014 26.254 88.905 10.412.494
49 220.172 104.125 26.031 90.016 10.322.478
50 220.172 103.225 25.806 91.141 10.231.336
51 220.172 102.313 25.578 92.281 10.139.056
52 220.172 101.391 25.348 93.434 10.045.622
53 220.172 100.456 25.114 94.602 9.951.019
54 220.172 99.510 24.878 95.785 9.855.235
55 220.172 98.552 24.638 96.982 9.758.253
56 220.172 97.583 24.396 98.194 9.660.059
57 220.172 96.601 24.150 99.422 9.560.637
58 220.172 95.606 23.902 100.664 9.459.973
59 220.172 94.600 23.650 101.923 9.358.050
60 220.172 93.581 23.395 103.197 9.254.854
61 220.172 92.549 23.137 104.487 9.150.367
62 220.172 91.504 22.876 105.793 9.044.574
63 220.172 90.446 22.611 107.115 8.937.459
64 220.172 89.375 22.344 108.454 8.829.005
65 220.172 88.290 22.073 109.810 8.719.195
66 220.172 87.192 21.798 111.182 8.608.013
67 220.172 86.080 21.520 112.572 8.495.441
68 220.172 84.954 21.239 113.979 8.381.461
69 220.172 83.815 20.954 115.404 8.266.057
70 220.172 82.661 20.665 116.847 8.149.211
71 220.172 81.492 20.373 118.307 8.030.904
72 220.172 80.309 20.077 119.786 7.911.117
73 220.172 79.111 19.778 121.283 7.789.834
74 220.172 77.898 19.475 122.799 7.667.035
75 220.172 76.670 19.168 124.334 7.542.700
76 220.172 75.427 18.857 125.889 7.416.812
77 220.172 74.168 18.542 127.462 7.289.350
78 220.172 72.894 18.223 129.055 7.160.294
79 220.172 71.603 17.901 130.669 7.029.626
80 220.172 70.296 17.574 132.302 6.897.324
81 220.172 68.973 17.243 133.956 6.763.368
82 220.172 67.634 16.908 135.630 6.627.738
83 220.172 66.277 16.569 137.326 6.490.412
84 220.172 64.904 16.226 139.042 6.351.370
85 220.172 63.514 15.878 140.780 6.210.590
86 220.172 62.106 15.526 142.540 6.068.050
87 220.172 60.681 15.170 144.322 5.923.728
88 220.172 59.237 14.809 146.126 5.777.602
89 220.172 57.776 14.444 147.952 5.629.650
90 220.172 56.297 14.074 149.802 5.479.848
91 220.172 54.798 13.700 151.674 5.328.174
92 220.172 53.282 13.320 153.570 5.174.604
93 220.172 51.746 12.937 155.490 5.019.114
94 220.172 50.191 12.548 157.433 4.861.681
95 220.172 48.617 12.154 159.401 4.702.279
96 220.172 47.023 11.756 161.394 4.540.886
97 220.172 45.409 11.352 163.411 4.377.474
98 220.172 43.775 10.944 165.454 4.212.020
99 220.172 42.120 10.530 167.522 4.044.498
100 220.172 40.445 10.111 169.616 3.874.882
101 220.172 38.749 9.687 171.736 3.703.146
102 220.172 37.031 9.258 173.883 3.529.263
103 220.172 35.293 8.823 176.057 3.353.206
104 220.172 33.532 8.383 178.257 3.174.949
105 220.172 31.749 7.937 180.485 2.994.464
106 220.172 29.945 7.486 182.742 2.811.722
107 220.172 28.117 7.029 185.026 2.626.696
108 220.172 26.267 6.567 187.339 2.439.358
109 220.172 24.394 6.098 189.680 2.249.677
110 220.172 22.497 5.624 192.051 2.057.626
111 220.172 20.576 5.144 194.452 1.863.174
112 220.172 18.632 4.658 196.883 1.666.291
113 220.172 16.663 4.166 199.344 1.466.948
114 220.172 14.669 3.667 201.835 1.265.112
115 220.172 12.651 3.163 204.358 1.060.754
116 220.172 10.608 2.652 206.913 853.841
117 220.172 8.538 2.135 209.499 644.342
118 220.172 6.443 1.611 212.118 432.224
119 220.172 4.322 1.081 214.770 217.454
120 220.172 2.175 544 217.454 0

Prospekter (PDF)

Ingen prospekter uploadet endnu.

Status & noter