Ørestads boulevard 70

Erhverv Ny

20 års afdrag · 60 % belåning · rente 4 % + bidrag 1 %

Rediger
Startafkast
5,64 %
Brutto 7,59 %
Cashflow år 1
kr -27.292
-0,34 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
6,07 %
5 år: 3,33 %
Equity multiple 10 år
1,80×
Nettoprovenu v. salg: kr 13.976.953

Investeringsnøgletal

Cap rate (netto / brutto)
5,64 % / 7,59 %
GRM (pris / bruttoleje)
13,17
Driftsomkostningsratio (OER)
25,80 %
Break-even belægning
90,45 %
DSCR år 1
1,07
IRR 5 / 10 år
3,33 % / 6,07 %
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 6.341.043
Tilbagebetalingstid
25 år

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Forudsætninger

Priskr 19.750.000
Købsomkostningerkr 20.000
Indtægter / årkr 1.500.000
Driftudgifter / årkr 387.000
Nettoleje (start)kr 1.113.000
NPI / tomgang2 % / 5 %
Skat22 %

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 11.850.000
Egenkapital ekskl. omk.kr 7.900.000
Egenkapital inkl. omk.kr 7.920.000
Hovedstol (PV)kr 12.216.495
Kurstabkr 366.495
Ydelse (kvartal)kr 242.455
Terminer80 kvartaler

Analysegrundlag

Cashflow år 10kr 85.281 · 1,08 %
Afkast m. afdrag år 10kr 657.345 · 8,30 %
Ejendomsværdi år 10kr 22.012.574
Friværdi år 10kr 14.417.204
Akk. cashflow år 10kr 284.090
Samlet (fri + cash) år 10kr 14.701.294
DSCR år 11,07
Tilbagebetalingstid25 år

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Linjen er indskudt egenkapital.

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 7.920.000).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 18.419.137 11.850.712 368.383 6.200.042 -27.292 -1.747.249 -22,06 % -22,06 % 0,78×
2 18.787.520 11.466.295 375.750 6.945.475 -42.490 -1.017.015 -12,84 % -6,63 % 0,87×
3 19.163.271 11.062.293 383.265 7.717.712 -45.481 -247.768 -3,13 % -1,05 % 0,97×
4 19.546.536 10.637.709 390.931 8.517.896 -36.152 561.744 7,09 % 1,72 % 1,07×
5 19.937.467 10.191.495 398.749 9.347.222 -14.398 1.412.824 17,84 % 3,33 % 1,18×
6 20.336.216 9.722.548 406.724 10.206.943 19.882 2.306.825 29,13 % 4,34 % 1,29×
7 20.742.940 9.229.711 414.859 11.098.371 66.784 3.245.155 40,97 % 5,02 % 1,41×
8 21.157.799 8.711.766 423.156 12.022.878 126.399 4.229.276 53,40 % 5,49 % 1,53×
9 21.580.955 8.167.434 431.619 12.981.903 198.809 5.260.711 66,42 % 5,82 % 1,66×
10 22.012.574 7.595.370 440.251 13.976.953 284.090 6.341.043 80,06 % 6,07 % 1,80×
11 22.452.826 6.994.163 449.057 15.009.606 382.312 7.471.918 94,34 % 6,25 % 1,94×
12 22.901.882 6.362.327 458.038 16.081.518 493.534 8.655.051 109,28 % 6,38 % 2,09×
13 23.359.920 5.698.302 467.198 17.194.420 617.808 9.892.228 124,90 % 6,48 % 2,25×
14 23.827.118 5.000.448 476.542 18.350.128 755.176 11.185.305 141,23 % 6,55 % 2,41×
15 24.303.661 4.267.041 486.073 19.550.546 905.670 12.536.216 158,29 % 6,60 % 2,58×
16 24.789.734 3.496.271 495.795 20.797.668 1.069.310 13.946.978 176,10 % 6,64 % 2,76×
17 25.285.529 2.686.234 505.711 22.093.584 1.246.105 15.419.689 194,69 % 6,66 % 2,95×
18 25.791.239 1.834.929 515.825 23.440.485 1.436.050 16.956.535 214,10 % 6,68 % 3,14×
19 26.307.064 940.254 526.141 24.840.668 1.639.127 18.559.795 234,34 % 6,69 % 3,34×
20 26.833.205 0 536.664 26.296.541 1.855.304 20.231.845 255,45 % 6,69 % 3,55×
21 27.369.869 0 547.397 26.822.472 3.058.387 21.960.859 277,28 % 6,68 % 3,77×
22 27.917.267 0 558.345 27.358.921 4.285.531 23.724.452 299,55 % 6,68 % 4,00×
23 28.475.612 0 569.512 27.906.100 5.537.218 25.523.318 322,26 % 6,67 % 4,22×
24 29.045.124 0 580.902 28.464.222 6.813.939 27.358.160 345,43 % 6,67 % 4,45×
25 29.626.027 0 592.521 29.033.506 8.116.194 29.229.700 369,06 % 6,67 % 4,69×
26 30.218.547 0 604.371 29.614.176 9.444.494 31.138.670 393,17 % 6,67 % 4,93×
27 30.822.918 0 616.458 30.206.460 10.799.360 33.085.820 417,75 % 6,66 % 5,18×
28 31.439.377 0 628.788 30.810.589 12.181.324 35.071.913 442,83 % 6,66 % 5,43×
29 32.068.164 0 641.363 31.426.801 13.590.927 37.097.727 468,41 % 6,66 % 5,68×
30 32.709.527 0 654.191 32.055.337 15.028.721 39.164.058 494,50 % 6,66 % 5,94×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 1.425.000 387.000 483.230 120.807 433.963 95.472 365.783 -27.292 4,27 % -0,34 % 11.850.712 -27.292
2 1.453.500 394.740 468.322 117.080 473.358 104.139 384.417 -15.198 4,66 % -0,19 % 11.466.295 -42.490
3 1.482.570 402.635 452.655 113.164 514.117 113.106 404.002 -2.990 5,06 % -0,04 % 11.062.293 -45.481
4 1.512.221 410.688 436.189 109.047 556.298 122.386 424.584 9.329 5,48 % 0,12 % 10.637.709 -36.152
5 1.542.466 418.901 418.884 104.721 599.959 131.991 446.214 21.754 5,91 % 0,27 % 10.191.495 -14.398
6 1.573.315 427.279 400.698 100.175 645.163 141.936 468.947 34.280 6,35 % 0,43 % 9.722.548 19.882
7 1.604.781 435.825 381.586 95.396 691.974 152.234 492.837 46.902 6,81 % 0,59 % 9.229.711 66.784
8 1.636.877 444.541 361.500 90.375 740.461 162.901 517.945 59.614 7,29 % 0,75 % 8.711.766 126.399
9 1.669.615 453.432 340.390 85.098 790.695 173.953 544.332 72.410 7,79 % 0,91 % 8.167.434 198.809
10 1.703.007 462.501 318.205 79.551 842.750 185.405 572.063 85.281 8,30 % 1,08 % 7.595.370 284.090
11 1.737.067 471.751 294.890 73.723 896.704 197.275 601.207 98.222 8,83 % 1,24 % 6.994.163 382.312
12 1.771.808 481.186 270.387 67.597 952.639 209.581 631.836 111.222 9,38 % 1,40 % 6.362.327 493.534
13 1.807.245 490.810 244.636 61.159 1.010.640 222.341 664.025 124.274 9,95 % 1,57 % 5.698.302 617.808
14 1.843.389 500.626 217.573 54.393 1.070.798 235.576 697.854 137.368 10,55 % 1,73 % 5.000.448 755.176
15 1.880.257 510.638 189.131 47.283 1.133.206 249.305 733.406 150.494 11,16 % 1,90 % 4.267.041 905.670
16 1.917.862 520.851 159.240 39.810 1.197.962 263.552 770.770 163.640 11,80 % 2,07 % 3.496.271 1.069.310
17 1.956.220 531.268 127.826 31.957 1.265.169 278.337 810.037 176.795 12,46 % 2,23 % 2.686.234 1.246.105
18 1.995.344 541.893 94.812 23.703 1.334.936 293.686 851.305 189.945 13,15 % 2,40 % 1.834.929 1.436.050
19 2.035.251 552.731 60.116 15.029 1.407.375 309.622 894.675 203.077 13,86 % 2,56 % 940.254 1.639.127
20 2.075.956 563.786 23.652 5.913 1.482.605 326.173 940.254 216.177 14,60 % 2,73 % 0 1.855.304
21 2.117.475 575.062 0 0 1.542.413 339.331 0 1.203.082 15,19 % 15,19 % 0 3.058.387
22 2.159.825 586.563 0 0 1.573.262 346.118 0 1.227.144 15,49 % 15,49 % 0 4.285.531
23 2.203.021 598.294 0 0 1.604.727 353.040 0 1.251.687 15,80 % 15,80 % 0 5.537.218
24 2.247.081 610.260 0 0 1.636.821 360.101 0 1.276.721 16,12 % 16,12 % 0 6.813.939
25 2.292.023 622.465 0 0 1.669.558 367.303 0 1.302.255 16,44 % 16,44 % 0 8.116.194
26 2.337.864 634.915 0 0 1.702.949 374.649 0 1.328.300 16,77 % 16,77 % 0 9.444.494
27 2.384.621 647.613 0 0 1.737.008 382.142 0 1.354.866 17,11 % 17,11 % 0 10.799.360
28 2.432.313 660.565 0 0 1.771.748 389.785 0 1.381.964 17,45 % 17,45 % 0 12.181.324
29 2.480.959 673.776 0 0 1.807.183 397.580 0 1.409.603 17,80 % 17,80 % 0 13.590.927
30 2.530.579 687.252 0 0 1.843.327 405.532 0 1.437.795 18,15 % 18,15 % 0 15.028.721
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 80 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 12.216.495
1 242.455 122.165 30.541 89.749 12.126.746
2 242.455 121.267 30.317 90.871 12.035.875
3 242.455 120.359 30.090 92.007 11.943.869
4 242.455 119.439 29.860 93.157 11.850.712
5 242.455 118.507 29.627 94.321 11.756.391
6 242.455 117.564 29.391 95.500 11.660.891
7 242.455 116.609 29.152 96.694 11.564.197
8 242.455 115.642 28.910 97.902 11.466.295
9 242.455 114.663 28.666 99.126 11.367.169
10 242.455 113.672 28.418 100.365 11.266.803
11 242.455 112.668 28.167 101.620 11.165.183
12 242.455 111.652 27.913 102.890 11.062.293
13 242.455 110.623 27.656 104.176 10.958.117
14 242.455 109.581 27.395 105.479 10.852.638
15 242.455 108.526 27.132 106.797 10.745.841
16 242.455 107.458 26.865 108.132 10.637.709
17 242.455 106.377 26.594 109.484 10.528.226
18 242.455 105.282 26.321 110.852 10.417.374
19 242.455 104.174 26.043 112.238 10.305.136
20 242.455 103.051 25.763 113.641 10.191.495
21 242.455 101.915 25.479 115.061 10.076.434
22 242.455 100.764 25.191 116.500 9.959.934
23 242.455 99.599 24.900 117.956 9.841.979
24 242.455 98.420 24.605 119.430 9.722.548
25 242.455 97.225 24.306 120.923 9.601.625
26 242.455 96.016 24.004 122.435 9.479.191
27 242.455 94.792 23.698 123.965 9.355.226
28 242.455 93.552 23.388 125.515 9.229.711
29 242.455 92.297 23.074 127.084 9.102.627
30 242.455 91.026 22.757 128.672 8.973.955
31 242.455 89.740 22.435 130.281 8.843.675
32 242.455 88.437 22.109 131.909 8.711.766
33 242.455 87.118 21.779 133.558 8.578.208
34 242.455 85.782 21.446 135.227 8.442.980
35 242.455 84.430 21.107 136.918 8.306.063
36 242.455 83.061 20.765 138.629 8.167.434
37 242.455 81.674 20.419 140.362 8.027.072
38 242.455 80.271 20.068 142.117 7.884.955
39 242.455 78.850 19.712 143.893 7.741.062
40 242.455 77.411 19.353 145.692 7.595.370
41 242.455 75.954 18.988 147.513 7.447.857
42 242.455 74.479 18.620 149.357 7.298.501
43 242.455 72.985 18.246 151.224 7.147.277
44 242.455 71.473 17.868 153.114 6.994.163
45 242.455 69.942 17.485 155.028 6.839.135
46 242.455 68.391 17.098 156.966 6.682.169
47 242.455 66.822 16.705 158.928 6.523.241
48 242.455 65.232 16.308 160.914 6.362.327
49 242.455 63.623 15.906 162.926 6.199.401
50 242.455 61.994 15.499 164.962 6.034.439
51 242.455 60.344 15.086 167.024 5.867.414
52 242.455 58.674 14.669 169.112 5.698.302
53 242.455 56.983 14.246 171.226 5.527.076
54 242.455 55.271 13.818 173.367 5.353.709
55 242.455 53.537 13.384 175.534 5.178.176
56 242.455 51.782 12.945 177.728 5.000.448
57 242.455 50.004 12.501 179.949 4.820.499
58 242.455 48.205 12.051 182.199 4.638.300
59 242.455 46.383 11.596 184.476 4.453.824
60 242.455 44.538 11.135 186.782 4.267.041
61 242.455 42.670 10.668 189.117 4.077.925
62 242.455 40.779 10.195 191.481 3.886.444
63 242.455 38.864 9.716 193.874 3.692.569
64 242.455 36.926 9.231 196.298 3.496.271
65 242.455 34.963 8.741 198.752 3.297.520
66 242.455 32.975 8.244 201.236 3.096.284
67 242.455 30.963 7.741 203.751 2.892.532
68 242.455 28.925 7.231 206.298 2.686.234
69 242.455 26.862 6.716 208.877 2.477.357
70 242.455 24.774 6.193 211.488 2.265.869
71 242.455 22.659 5.665 214.132 2.051.738
72 242.455 20.517 5.129 216.808 1.834.929
73 242.455 18.349 4.587 219.518 1.615.411
74 242.455 16.154 4.039 222.262 1.393.149
75 242.455 13.931 3.483 225.041 1.168.108
76 242.455 11.681 2.920 227.854 940.254
77 242.455 9.403 2.351 230.702 709.553
78 242.455 7.096 1.774 233.586 475.967
79 242.455 4.760 1.190 236.505 239.462
80 242.455 2.395 599 239.462 0

Status & noter